Цены на финские септики и дополнительное оборудование
Септики и биофильтры
№ | Наименование | Объем, м3/сут. | Цена, Евро |
1 | Green Rock 05S (IISI) (биофильтр “Камень”) (2-6 чел.) | 1,0 | 1850 |
2 | Green Rock 05S (IISI-6) (биофильтр с септиком 2 куб.м) (4-6 чел.) | 1,0-1,5 | 4820 |
3 | Green Rock 05S (IISI-10) (биофильтр с септиком) (10-12 чел.) | 2,0 | 7720 |
4 | Green Rock 01 (сауна фильтр) | 1,0 | 450 |
5 | Green Rock 05S (IISI-6)+2 куб.м отстойник (Россия) (10-12 чел.) | 2,0 | 5100 |
6 | BioStone 50 | 5,0-7,0 | 12 100 |
7 | BioStone 100 | 10-12,0 | 16 600 |
8 | BioStone 200 | 20,0 | 21 600 |
9 | BioStone 50 + ChemStone 50 | 5,0-8,0 | 24 950 |
10 | BioStone 100 + ChemStone 100 | 10-13,0 | 33 190 |
11 | BioStone 200 + ChemStone 200 | 20,0-23,0 | 43 200 |
12 | BioStone 300 + ChemStone 300 | 26,0-35,0 | По запросу |
Дополнительное оборудование
№ | Наименование | Цена, Евро | |
1 | Фильтр GR 05 | 750 | |
2 | Фильтр GR 10S | 750 | |
3 | Сервисный пакет фильтр GR 05/10s | 510 | |
4 | Фильтр GR 15 | 1480 | |
5 | Фильтр GR 20 | 1480 | |
6 | GR AquaStone (2х40) | 130 | |
7 | Насос-дозатор | 620 | |
8 | Удлинитель GR 05 (0.5 м) | 225 | |
9 | Удлинитель GR 05 (IISI-6) (0.5 м) | 225 | |
10 | Электрический бокс с сигнализацией и таймером | 570 |
Прайс-лист действителен с 1 сентября 2021 года.